部品名 | 585X277X292mm アルミニウム フレーム V バンク H14 HVAC HEPA フィルター、暖房換気および空調用 |
品番 | BS003 |
フィットする | 4V HEPAフィルター |
サイズ | 585X277X292mm |
色 | ホワイト (カスタマイズ) |
構造物 | フレーム:アルミニウム亜鉛メッキ鋼 |
ろ過効率等級 | H14,99.995%(カスタマイズ) |
特別な特性 | コンパクトな構造、低抵抗、高ダスト保持能力、および便利な設置。 |
包装 | 1 ピース/ボックス (カスタマイズ) |
部品名 | 585X277X292mm アルミニウム フレーム V バンク H14 HVAC HEPA フィルター、暖房換気および空調用 |
品番 | BS003 |
フィットする | 4V HEPAフィルター |
サイズ | 585X277X292mm |
色 | ホワイト (カスタマイズ) |
構造物 | フレーム:アルミニウム亜鉛メッキ鋼 |
ろ過効率等級 | H14,99.995%(カスタマイズ) |
特別な特性 | コンパクトな構造、低抵抗、高ダスト保持能力、および便利な設置。 |
包装 | 1 ピース/ボックス (カスタマイズ) |
品番 _ | 寸法 (mm) | 寸法 (インチ) | タイプ | バンク _ 数 |
1 | 277*585*292 | 11*23*11.5" | Vバンク | 4V |
2 | 305*305*70 | 12*12*2.8" | パネル | – |
3 | 305*305*124 | 12*12*4.9" | Vバンク | 4V |
4 | 305*305*149 | 12*12*5.9" | Vバンク | 4V |
5 | 305*610*292 | 12*24*11.5" | Vバンク | 5V |
6 | 380*380*203 | 15*15*8" | Vバンク | 3V |
7 | 380*380*292 | 15*15*11.5" | Vバンク | 3V |
8 | 457*457*292 | 18*18*11.5" | Vバンク | 3V |
9 | 508*508*203 | 20*20*8" | Vバンク | 4V |
10 | 585*585*292 | 23*23*11.5" | Vバンク | 4V |
11 | 610*450*150 | 24*17.8*6" | Vバンク | 5V |
12 | 610*610*292 | 24*24*11.5" | Vバンク | 3V |
13 | 610*610*292 | 24*24*11.5" | Vバンク | 4V |
14 | 610*610*292 | 24*24*11.5" | Vバンク | 5V |
15 | 910*610*292 | 36*24*11.5" | Vバンク | 5V |
16 | 595*900*292 | 23.5*35*11.5" | Vバンク | 7V |
17 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
18 | 490*287*295 | 19.3*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
19 | 287*287*295 | 11.3*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
20 | 610*287*295 | 24*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
21 | 490*592*292 | 19.3*23.3*11.5" | Vバンク | 3V |
22 | 490*490*292 | 19.3*19.3*11.5" | Vバンク | 3V |
23 | 490*287*292 | 19.3*11.3*11.5" | Vバンク | 3V |
24 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6" | Vバンク | 3V |
25 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6" | Vバンク | 3V |
26 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6" | Vバンク | 3V |
27 | 592*592*292 | 23.3*23.3*11.5" | Vバンク | 3V |
28 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5" | Vバンク | 3V |
29 | 592*287*292 | 23.3*11.3*11.5" | Vバンク | 3V |
30 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6" | Vバンク | 4V |
31 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5" | Vバンク | 4V |
32 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6" | Vバンク | 4V |
33 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6" | Vバンク | 4V |
34 | 592*490*295 | 23.3×19.3×11.6インチ。 | Vバンク | 4V |
35 | 592*287*295 | 233×11.3×11.6インチ。 | Vバンク | 4V |
36 | 610*610*292 | 24×24×11.5インチ。 | Vバンク | 4V |
37 | 305*610*295 | 12×24×11.6インチ。 | Vバンク | 5V |
38 | 610*610*295 | 24×24×11.6インチ。 | Vバンク | 5V |
39 | 305*305*292 | 12×12×11.5インチ。 | Vバック | 4V |
40 | 600×300×292 | 23.6×11.8×11.5インチ。 | Vバック | 5V |
41 | 460*600*150 | 18×23.6×5.9インチ。 | Vバック | 4V |
42 | 425*425*292 | 16.8×16.8×11.5インチ。 | Vバック | 4V |
43 | 484*484*220 | 19×19×8.7インチ。 | Vバック | 4V |
44 | 320*320*220 | 126×12.6×8.7インチ。 | Vバック | 3V |
45 | 1220*610*150 | 48×24×6インチ。 | Vバック | 4V |
46 | 1220*610*292 | 48×24×11.5インチ。 | Vバック | 5V |
品番 _ | 寸法 (mm) | 寸法 (インチ) | タイプ | バンク _ 数 |
1 | 277*585*292 | 11*23*11.5" | Vバンク | 4V |
2 | 305*305*70 | 12*12*2.8" | パネル | – |
3 | 305*305*124 | 12*12*4.9" | Vバンク | 4V |
4 | 305*305*149 | 12*12*5.9" | Vバンク | 4V |
5 | 305*610*292 | 12*24*11.5" | Vバンク | 5V |
6 | 380*380*203 | 15*15*8" | Vバンク | 3V |
7 | 380*380*292 | 15*15*11.5" | Vバンク | 3V |
8 | 457*457*292 | 18*18*11.5" | Vバンク | 3V |
9 | 508*508*203 | 20*20*8" | Vバンク | 4V |
10 | 585*585*292 | 23*23*11.5" | Vバンク | 4V |
11 | 610*450*150 | 24*17.8*6" | Vバンク | 5V |
12 | 610*610*292 | 24*24*11.5" | Vバンク | 3V |
13 | 610*610*292 | 24*24*11.5" | Vバンク | 4V |
14 | 610*610*292 | 24*24*11.5" | Vバンク | 5V |
15 | 910*610*292 | 36*24*11.5" | Vバンク | 5V |
16 | 595*900*292 | 23.5*35*11.5" | Vバンク | 7V |
17 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
18 | 490*287*295 | 19.3*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
19 | 287*287*295 | 11.3*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
20 | 610*287*295 | 24*11.3*11.6" | Vバンク | 2V |
21 | 490*592*292 | 19.3*23.3*11.5" | Vバンク | 3V |
22 | 490*490*292 | 19.3*19.3*11.5" | Vバンク | 3V |
23 | 490*287*292 | 19.3*11.3*11.5" | Vバンク | 3V |
24 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6" | Vバンク | 3V |
25 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6" | Vバンク | 3V |
26 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6" | Vバンク | 3V |
27 | 592*592*292 | 23.3*23.3*11.5" | Vバンク | 3V |
28 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5" | Vバンク | 3V |
29 | 592*287*292 | 23.3*11.3*11.5" | Vバンク | 3V |
30 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6" | Vバンク | 4V |
31 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5" | Vバンク | 4V |
32 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6" | Vバンク | 4V |
33 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6" | Vバンク | 4V |
34 | 592*490*295 | 23.3×19.3×11.6インチ。 | Vバンク | 4V |
35 | 592*287*295 | 233×11.3×11.6インチ。 | Vバンク | 4V |
36 | 610*610*292 | 24×24×11.5インチ。 | Vバンク | 4V |
37 | 305*610*295 | 12×24×11.6インチ。 | Vバンク | 5V |
38 | 610*610*295 | 24×24×11.6インチ。 | Vバンク | 5V |
39 | 305*305*292 | 12×12×11.5インチ。 | Vバック | 4V |
40 | 600×300×292 | 23.6×11.8×11.5インチ。 | Vバック | 5V |
41 | 460*600*150 | 18×23.6×5.9インチ。 | Vバック | 4V |
42 | 425*425*292 | 16.8×16.8×11.5インチ。 | Vバック | 4V |
43 | 484*484*220 | 19×19×8.7インチ。 | Vバック | 4V |
44 | 320*320*220 | 126×12.6×8.7インチ。 | Vバック | 3V |
45 | 1220*610*150 | 48×24×6インチ。 | Vバック | 4V |
46 | 1220*610*292 | 48×24×11.5インチ。 | Vバック | 5V |
南京 ブルー スカイ フィルター 株式会社。
として の 専門 メーカー た エア フィルター 製品 を取得し ISO9001 、 ISO14001
Nanjing 中国では、 Blue Sky Filter Co. ,Ltd. 製造 および 供給 します。 1. 次 品目を
ダスト バッグ / エア フィルタ 用 の 掃除機 。
2. フィルター3. 用 のエア 空気 清浄機、 / エア スクラバー、 / 加湿器、 / 除湿機
グリス エア フィルター4. 用の キッチン レンジ フード
臭気 / 吸収 フィルター エア フィルター 用の 冷蔵庫
5. フィルター6. のエア モーター および 自動車用
高度な エア フィルター 用の 医療 機器
7. プレ + HEPA フィルター 向けの HVAC および その他 の 用途 など 、 V-bank HEPA Filters
8. フィルター および フィルター バッグ 用 の 産業用 機械 および 装置 用 のエア 交換
当社の エア フィルター は さまざまな で さまざまです。 形状 と 材質 に応じ て、 、 お客様のニーズ
仕様 と 要件。
そして 、 効率 グレード は 、 低から まで HEPA 14 グレード (MERV 19) です 。
EN779、 EN1822 および ASHRAE。
また 、当社の 技術 部門 は、 ができています。 を 開発する 準備 新しい エア フィルター アイテム 用の 住宅
商業用 および 工業 用。
南京 ブルー スカイ フィルター 株式会社。
として の 専門 メーカー た エア フィルター 製品 を取得し ISO9001 、 ISO14001
Nanjing 中国では、 Blue Sky Filter Co. ,Ltd. 製造 および 供給 します。 1. 次 品目を
ダスト バッグ / エア フィルタ 用 の 掃除機 。
2. フィルター3. 用 のエア 空気 清浄機、 / エア スクラバー、 / 加湿器、 / 除湿機
グリス エア フィルター4. 用の キッチン レンジ フード
臭気 / 吸収 フィルター エア フィルター 用の 冷蔵庫
5. フィルター6. のエア モーター および 自動車用
高度な エア フィルター 用の 医療 機器
7. プレ + HEPA フィルター 向けの HVAC および その他 の 用途 など 、 V-bank HEPA Filters
8. フィルター および フィルター バッグ 用 の 産業用 機械 および 装置 用 のエア 交換
当社の エア フィルター は さまざまな で さまざまです。 形状 と 材質 に応じ て、 、 お客様のニーズ
仕様 と 要件。
そして 、 効率 グレード は 、 低から まで HEPA 14 グレード (MERV 19) です 。
EN779、 EN1822 および ASHRAE。
また 、当社の 技術 部門 は、 ができています。 を 開発する 準備 新しい エア フィルター アイテム 用の 住宅
商業用 および 工業 用。
1.製品はカスタマイズできますか?
はい、製品とパッケージの両方をカスタマイズできます。
2.支払い方法は?
当社は、T/T、L/C などのさまざまな支払い方法を受け入れます。
3.納期はどのくらいですか?
注文数量によって異なります。通常、フル 20 フィートのコンテナを製造するには、約 30 日かかります。
4. 発送の手配はしてくれますか?
はい、当社は顧客の顧客の要求に応じて商品を配送するための出荷を手配できます。
5.アフターサービスはどうですか?
当社は、供給された製品の使用期間内に責任を負います。
1.製品はカスタマイズできますか?
はい、製品とパッケージの両方をカスタマイズできます。
2.支払い方法は?
当社は、T/T、L/C などのさまざまな支払い方法を受け入れます。
3.納期はどのくらいですか?
注文数量によって異なります。通常、フル 20 フィートのコンテナを製造するには、約 30 日かかります。
4. 発送の手配はしてくれますか?
はい、当社は顧客の顧客の要求に応じて商品を配送するための出荷を手配できます。
5.アフターサービスはどうですか?
当社は、供給された製品の使用期間内に責任を負います。